<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Landing Page sau Pagina de destinatie a unei reclame Adwords</title>
	<atom:link href="http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Conversie mai buna prin trimiterea traficului catre pagini relevante &#171; 2Parale Blog &#8211; Marketing Afiliat</title>
		<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Conversie mai buna prin trimiterea traficului catre pagini relevante &#171; 2Parale Blog &#8211; Marketing Afiliat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem-point.com/?p=335#comment-376</guid>
		<description>[...] de trimitere a traficului interesat de produs sau oferta. Aceste &#8220;landing pages&#8221; sau pagini de destinatie sint folosite pentru a genera conversii dupa criterii specifice ce tin de produs, campania de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de trimitere a traficului interesat de produs sau oferta. Aceste &#8220;landing pages&#8221; sau pagini de destinatie sint folosite pentru a genera conversii dupa criterii specifice ce tin de produs, campania de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krumel</title>
		<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Krumel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 06:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem-point.com/?p=335#comment-61</guid>
		<description>Dane, nu prea pot ...pentru ca asta ar insemna sa dau click pe reclamele unor site-uri si sa vad care sint paginile de landing.

Ai in Adwords o optiune de Website Optimizer, in care poti face teste de tip A/B split.

Template-uri romanesti inca nu gasesti, sint cateva englezesti pe web free, dar nu cred ca se aplica pe .ro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dane, nu prea pot &#8230;pentru ca asta ar insemna sa dau click pe reclamele unor site-uri si sa vad care sint paginile de landing.</p>
<p>Ai in Adwords o optiune de Website Optimizer, in care poti face teste de tip A/B split.</p>
<p>Template-uri romanesti inca nu gasesti, sint cateva englezesti pe web free, dar nu cred ca se aplica pe .ro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem-point.com/?p=335#comment-60</guid>
		<description>Poti sa-mi dai un exemplu de astfel de landing page al unui magazin online?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poti sa-mi dai un exemplu de astfel de landing page al unui magazin online?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radu</title>
		<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>radu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem-point.com/?p=335#comment-55</guid>
		<description>Acum ceva zile cei de la Organge se plangeau ca in urma campaniei lor aveau un bounce rate destul de mare. O chestiune ciudata din punctul meu de vedere mai ales ca banner-ul era ok ( rata de click destul de mare 1,41 %) iar landing page-ul parea destul de bun. Intrebarea e nu mai are Orange bani sau designeri pregatiti pentru asa ceva si cauta nod in papura advertiserilor sau pur si simplu faptul ca au copiat reclama integral din afara si a transpus-o unui client roman a daunat ? 
Imi pare rau ca nu mai am exemplul paginii aici pentru a o comenta insa cred ca mai tineti minte pagina pentru concursul foto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acum ceva zile cei de la Organge se plangeau ca in urma campaniei lor aveau un bounce rate destul de mare. O chestiune ciudata din punctul meu de vedere mai ales ca banner-ul era ok ( rata de click destul de mare 1,41 %) iar landing page-ul parea destul de bun. Intrebarea e nu mai are Orange bani sau designeri pregatiti pentru asa ceva si cauta nod in papura advertiserilor sau pur si simplu faptul ca au copiat reclama integral din afara si a transpus-o unui client roman a daunat ?<br />
Imi pare rau ca nu mai am exemplul paginii aici pentru a o comenta insa cred ca mai tineti minte pagina pentru concursul foto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krumel</title>
		<link>http://sem-point.com/landing-page-sau-pagina-de-destinatie-a-unei-reclame-adwords/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Krumel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sem-point.com/?p=335#comment-52</guid>
		<description>Astept Robert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Astept Robert <img src='http://sem-point.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/10 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 361/365 objects using disk: basic

Served from: sem-point.com @ 2012-02-08 00:21:49 -->
